Tamaño de rueda | 26″ |
Faros | Delantero y Trasero |
Dirección | A-head semi integrada 1 1/8″ |
Eje | FP-B908L DIAGONAL COTTERLESS/BOLT L:122.5 mm |
Puños | SPIRE 90mm |
Potencia/Manillar | KALLOY AL822 Regulable DIA:25.4mm/Aluminio 590×25.4mm |
Neumáticos | 26″X1,95 H-460 |
Discos | |
Frenos | V-Brake aluminio HJ-805AD7 110x90mm |
Desviador | Shimano Tourney FD-TY510 Top Swing , Dual-Pull 31.8mm |
Manetas | Shimano Tourney Series SL-RS36 Revoshift 3v/7v |
Horquilla | RST CAPA T , 1 1/8, V-Brake, recorrido 50mm L:228mm |
Cuadro | Aluminio 6061 26″ 1 1/ 8 BB-68 |
Display multifuncional | |
Suspension integrada | |
Sillín/Tija | Selle Royal Confort/KALLOY SP-504 Aluminio 27.2x300mm |
Cambio de marchas | Shimano Tourney Series RD-TX800 SGS 7/8v |
Cargador | |
Batería | |
Motor | |
Plato | Shimano Tourney Series FC-TY301 170mm 28/38/48T 6/7/8v. |
Piñón | Shimano TOURNEY TZ500 Series MF-TZ500 7v 14/28T HYPERGLIDE |
Buje delantero | Aluminio SF-A203F 36H QR 9x100mm |
Buje trasero | Aluminio SF-A203R 36H QR 9x135mm |
Llantas | Llantas aluminio doble pared 36h A.V. |
Pedales | INCLUIDOS |
Cadena | YBN S50 6/7v |
Asistencia | |
Autonomía | |
Garantía | 3 años |